Статистика сайта

mod_vvisit_counterСегодня51
mod_vvisit_counterВ этом месяце4478
mod_vvisit_counterВсего1594188
 
 
 
 
 
 
Результаты пробного ЕГЭ по физике 2011 Печать
Результаты пробного ЕГЭ по физике 2011
Фамилия  Кл А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 А19 А20 А21 А22 А23 А24 А25 В1 В2 В3 В4 С1 С2 С3 С4 С5 С6 Перв балл  Серт. Б
1 Ситдиков Эмиль 11А 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 2 2 0 2 3 3 3 2 41 74
2 Назмутдинов Ирек 11А 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 2 2 1 2 2 2 2 0 1 3 33 66
3 Гималтдинов Айнур 11А 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 2 0 2 2 0 0 1 32 65
4 Муллаяров Тагир 11А 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 2 2 2 2 1 0 1 1 0 3 32 65
5 Нуруллин Эльвир 11Б 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 3 0 0 1 0 1 32 65
6 Шакирьянов Айнур 11В 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 31 64
7 Гималтдинова Эльвира 11А 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 2 2 1 0 0 1 3 2 1 2 30 63
8 Габдрашитова Айсылу 11А 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 29 62
9 Юсупов    Денис 11Б 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 3 0 0 0 0 29 62
10 Набиуллин Дамир 11А 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 27 60
11 Нугуманов Айрат 11В 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 2 2 2 1 0 2 1 0 1 26 59
12 Фатхуллина Айгуль 11А 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 1 0 2 0 25 58
13 Зарипова  Ирина 11А 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 24 57
14 Садрисламов Ильяс 11А 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 1 0 3 0 0 0 0 24 57
15 Нургалиева Алиса 11А 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 2 1 2 2 0 0 0 0 1 23 56
16 Карамова Эльвина 11В 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 23 56
17 Ильясова Эльмира 11А 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 22 55
18 Тимергазина Зиля 11В 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 2 1 2 0 0 0 1 3 0 2 22 55
19 Тазетдинов Ринат 11В 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 22 55
20 Вахитов    Раиль 11А 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 2 1 0 0 3 1 0 3 21 54
21 Шаймарданов Юнир 11А 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 2 0 2 0 2 0 1 21 54
22 Галиев      Финар 11А 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 18 50
23 Шаймухаметов Зульфат 11В 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 18 50
38 Зиатдинов Ильдар 11А 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 18 50
24 Тимергалиева Эльза 11А 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 17 49
25 Кашапов  Фадис 11В 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 16 48
26 Аникеева Ольга 11А 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 46
27 Абубакирова Гульназ 11В 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 15 46
28 Миниахметова Гузель 11В 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 15 46
29 Гарипов   Вадим 11А 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14 45
30 Низамов  Алмаз 11В 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 12 42
31 Нургалиев Ринат 11В 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12 42
32 Зарипов    Венер 11Б 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 10 38
33 Камалтдинова Ленара 11А                                                                       0  
34 Нуртдинова Эльвина 11А                                                                       0  
35 Якупова   Рузиля 11А                                                                       0  
36 Ахматов   Айрат 11Б                                                                       0  
37 Фазылов Ильсур 11В                                                                       0  
      Результаты пробного ЕГЭ по физике  2011 г                                                                        
          Минимальный балл 34                                                                    
Фамилия  Кл А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 А19 А20 А21 А22 А23 А24 А25 В1 В2 В3 В4 С1 С2 С3 С4 С5 С6 Перв балл  Серт. Б
1 Шабутдинова Регина 11 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 35
2 Даутова Зилия 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 3 0 2 0 20 53
3 Хаматнуров Венер 11 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 16 48
 
« Пред.
 
 
 
 
 
u041bu043eu0433u043eu0442u0438u043f_u042fu041au043bu0430u0441u0441_u0431u0435u043bu044bu0439_u0444u043eu043d.png
28.gif
30.jpg
27.gif
irorb.gif
ege.gif
morb.gif
morf2.gif
header-title.png
29.jpg